Boughton Rnd 4: 22/07/2022

Race Results

Heat 1 - Round 1 (2wd Short Course)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 3 44 James Moulds 10 / 332.06 33.20 32.34 31.70
2 2 51 Ben Baxter 9 / 304.82 33.86 32.32 31.75
3 5 52 Tony Chapman 9 / 306.03 34.00 33.43 32.87
4 1 43 Simon Gaunt 9 / 308.74 34.30 33.54 32.93
5 4 53 William Shakesheff 9 / 310.32 34.48 33.43 33.09
6 9 50 Shareef Qureshi 9 / 313.73 34.85 34.07 33.34
7 7 42 Mark Ashforth 9 / 317.52 35.28 34.19 34.06
8 6 55 Sam Cook 9 / 318.74 35.41 34.12 33.76
9 8 46 Phil Salt 8 / 306.48 38.31 37.26 36.13
10 10 118 Haiden Hicks 6 / 326.04 54.34 52.30 46.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 32.93 32.49 32.52 34.26 32.87 33.88 34.25 43.62 35.10 48.08
2 35.23 35.90 32.63 36.37 33.70 34.73 35.45 38.04 34.14 61.75
3 36.48 33.62 33.64 33.23 34.12 34.57 35.34 37.92 34.48 64.50
4 34.18 32.95 33.40 37.38 36.27 33.85 34.11 38.10 34.13 46.94
5 34.94 32.25 33.72 33.69 34.03 36.01 34.18 36.39 33.34 54.93
6 34.36 36.92 35.99 33.46 33.71 40.63 36.20 37.84 38.95 49.84
7 33.83 32.18 32.75 33.09 33.87 34.54 39.58 38.44 34.84  
8 33.60 31.75 31.70 35.13 33.01 33.76 34.35 36.13 34.35  
9 33.19 36.76 32.10 33.71 34.45 36.77 34.06   34.40  
10     33.61              
11                    

Heat 2 - Round 1 (4wd Short Course)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 2 122 Karl Bradish 10 / 314.04 31.40 30.89 30.53
2 8 197 SCOTT BROADBENT 10 / 317.92 31.79 30.68 30.31
3 3 39 Saul Hocking 10 / 324.37 32.43 31.82 30.93
4 1 198 Eddy Rowland 10 / 328.03 32.80 30.80 30.49
5 4 34 Kevin Brittain 9 / 305.45 33.93 33.28 32.99
6 7 213 Martyn Ewing 9 / 308.70 34.30 32.84 31.81
7 6 33 Gavin Thirkell 9 / 326.45 36.27 34.50 33.81
8 5 38 Tom Durham 9 / 340.82 37.86 35.25 33.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 32.67 30.60 32.87 33.10 36.42 36.07 31.81 35.49
2 30.53 32.10 33.00 34.19 36.17 39.93 39.33 32.67
3 37.86 31.41 32.26 34.20 35.17 39.83 33.44 30.88
4 33.15 31.38 33.69 33.42 33.57 35.37 35.57 32.64
5 31.09 32.05 30.93 34.29 38.55 34.13 34.02 30.72
6 31.25 31.14 32.52 33.07 34.92 33.81 32.45 30.31
7 32.05 30.83 32.14 32.99 38.11 34.93 33.99 30.79
8 30.65 32.41 31.34 33.86 39.43 38.12 32.54 30.71
9 38.29 31.59 33.16 36.33 48.48 34.26 35.55 32.29
10 30.49 30.53 32.46         31.42
11                

Heat 3 - Round 1 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 3 214 Graeme Lisle 10 / 305.81 30.58 29.69 29.24
2 9 215 Barry Abbott 10 / 312.65 31.26 30.81 30.62
3 2 23 Carl Nunn 10 / 319.52 31.95 31.11 30.25
4 6 24 Adam Bowyer-Lowe 10 / 335.27 33.52 31.48 31.21
5 4 212 Colin Parsfield 9 / 309.23 34.35 33.09 32.39
6 7 10 Max O'donnell 9 / 327.00 36.33 33.66 32.67
7 5 211 Sam Nunn 9 / 337.39 37.48 34.36 33.06
8 8 100 Jude Birch 7 / 332.98 47.56 45.66 42.33
9 1 22 Martin Long 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   31.71 29.57 40.27 46.98 32.58 46.23 44.95 31.75
2   31.54 30.27 35.44 35.08 32.64 37.24 52.97 31.33
3   32.27 30.14 34.27 38.07 36.41 38.88 43.79 30.73
4   30.25 30.10 32.39 35.59 31.21 32.92 51.67 30.77
5   31.50 29.58 32.82 41.36 31.39 33.65 49.77 31.89
6   30.83 29.24 33.57 33.06 32.13 32.67 42.33 32.14
7   31.51 30.05 33.78 34.28 31.58 36.22 47.50 31.00
8   36.49 36.65 33.56 33.80 31.66 36.35   30.97
9   31.49 30.03 33.13 39.17 31.58 32.84   30.62
10   31.93 30.18     44.09     31.45
11                  

Heat 4 - Round 1 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 8 57 Martyn Ewing 10 / 320.08 32.00 30.48 29.86
2 9 19 Paul Grainger 9 / 325.51 36.16 33.94 32.41
3 1 96 Les Help 9 / 327.04 36.33 34.38 33.79
4 3 83 Mark Broadbent 8 / 316.16 39.52 37.05 35.26
5 5 94 Joe Clark 8 / 321.87 40.23 38.31 36.38
6 2 165 Marc Birchenough 7 / 314.05 44.86 42.84 39.87
7 6 193 Matt Smedley 6 / 240.71 40.11 38.48 34.97
8 4 166 Phoebe Birchenough 6 / 259.69 43.28 42.42 40.54
9 7 194 Charlie Smedley 4 / 145.24 36.31 0.00 33.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 41.88 52.04 42.07 47.28 45.26 48.28 40.45 40.18 40.35
2 39.32 39.87 43.69 40.54 39.28 35.51 34.45 32.80 36.43
3 34.70 47.81 35.26 47.56 43.21 47.44 33.95 29.86 37.94
4 38.64 44.96 40.65 41.33 39.87 37.98 36.39 30.62 38.38
5 35.30 41.23 35.50 41.40 37.82 36.53   30.35 33.06
6 34.62 47.19 45.12 41.58 36.38 34.97   30.81 32.41
7 34.81 40.95 37.85   38.24     31.49 39.14
8 33.79   36.02   41.81     31.63 34.14
9 33.98             30.79 33.66
10               31.55  
11                  

Heat 5 - Round 1 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 3 13 Brett Birch 11 / 330.06 30.00 29.46 29.08
2 5 92 Jamie Pickles 10 / 310.03 31.00 30.71 30.26
3 6 60 Stephen Bunning 10 / 324.69 32.46 31.48 30.86
4 7 97 Mike Mcleod 9 / 302.77 33.64 32.96 31.70
5 9 27 Philip Hitchman 9 / 311.32 34.59 34.06 33.38
6 4 4 Rob Hancock 9 / 319.92 35.54 34.00 33.43
7 1 103 Mark Hicks 9 / 336.44 37.38 35.81 34.46
8 2 91 Tom Clark 8 / 315.77 39.47 37.64 36.03
9 8 162 Michael Bradbury 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 36.43 36.03 30.99 34.99 31.73 31.53 33.76   34.32
2 40.18 37.66 29.62 34.09 31.14 31.94 33.86   34.71
3 34.46 43.45 29.81 33.86 31.04 32.51 33.45   36.60
4 40.57 38.00 29.77 34.55 31.32 33.38 35.43   33.38
5 36.50 41.32 29.87 33.43 30.84 30.86 33.03   34.95
6 37.02 38.68 29.08 34.08 30.26 32.48 33.33   34.07
7 38.82 42.79 29.71 39.20 30.86 31.85 34.89   34.66
8 34.68 37.84 31.81 40.64 30.66 31.23 33.32   33.88
9 37.78   29.88 35.08 30.97 32.67 31.70   34.75
10     29.13   31.21 36.24      
11     30.39            
12                  

Heat 6 - Round 1 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 1 98 Tom Yardy 11 / 315.36 28.66 28.39 28.18
2 5 58 Mathew Dodd 11 / 322.88 29.35 28.96 28.73
3 4 6 Mark Hancock 11 / 324.95 29.54 29.21 28.92
4 2 18 Tony Bishop 10 / 304.90 30.49 29.36 28.77
5 3 102 Ed Kerry 10 / 307.62 30.76 29.65 29.40
6 10 61 Mike Elliott 10 / 310.06 31.00 30.66 30.45
7 7 21 Andy Mountford 10 / 318.47 31.84 30.47 29.99
8 6 73 Cris Oxley 10 / 330.86 33.08 31.75 31.40
9 8 104 Darrell Wheeler 9 / 300.17 33.35 32.48 31.83
10 9 95 Daniel Troughton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 28.33 30.33 30.97 29.63 29.44 39.79 33.94 38.13   31.58
2 28.58 29.51 29.42 29.12 28.98 32.00 32.67 32.51   31.46
3 28.86 28.77 29.93 28.92 28.81 32.02 30.68 33.27   30.96
4 28.57 30.64 32.55 29.97 29.36 31.66 36.20 32.86   30.92
5 29.01 29.32 30.69 29.75 28.94 32.63 32.21 31.83   31.26
6 28.96 30.21 29.40 29.73 30.02 32.27 30.57 32.73   30.78
7 28.53 29.29 29.57 29.89 29.67 35.04 30.60 32.91   31.47
8 28.72 29.94 29.94 29.71 29.49 32.38 29.99 33.46   30.45
9 28.36 36.76 31.01 29.31 29.72 31.40 31.09 32.47   30.55
10 28.18 30.13 34.14 29.10 28.73 31.67 30.52     30.63
11 29.26     29.82 29.72          
12                    

Heat 1 - Round 2 (2wd Short Course)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 3 44 James Moulds 10 / 327.64 32.76 32.28 32.05
2 9 50 Shareef Qureshi 10 / 331.65 33.16 32.56 32.11
3 5 52 Tony Chapman 10 / 333.48 33.34 33.06 32.27
4 6 55 Sam Cook 9 / 305.49 33.94 33.43 33.19
5 1 43 Simon Gaunt 9 / 308.45 34.27 33.04 32.25
6 4 53 William Shakesheff 9 / 308.56 34.28 33.19 32.65
7 2 51 Ben Baxter 9 / 309.56 34.39 32.20 31.07
8 7 42 Mark Ashforth 8 / 300.09 37.51 35.94 34.82
9 8 46 Phil Salt 8 / 308.75 38.59 36.76 35.05
10 10 118 Haiden Hicks 5 / 276.45 55.29 55.29 48.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 33.13 33.15 32.34 32.91 33.20 34.26 34.82 36.68 32.11 49.22
2 33.37 31.07 32.05 33.58 33.17 33.19 39.90 44.14 33.41 59.78
3 32.95 32.99 33.55 32.65 33.45 33.31 36.01 35.05 32.33 63.36
4 33.89 39.95 32.65 33.66 33.63 33.66 41.97 39.44 33.85 55.40
5 41.31 39.96 32.12 40.78 32.27 33.81 38.50 37.40 34.66 48.69
6 33.97 32.31 32.86 34.41 33.32 35.73 35.68 41.36 33.06  
7 33.54 31.85 32.26 33.58 34.16 33.97 38.18 38.61 33.84  
8 34.04 35.46 33.33 33.75 33.38 34.36 35.03 36.07 32.99  
9 32.25 32.82 32.79 33.24 33.35 33.20     32.67  
10     33.69   33.55       32.73  
11                    

Heat 2 - Round 2 (4wd Short Course)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 8 197 SCOTT BROADBENT 10 / 311.18 31.11 30.62 30.23
2 2 122 Karl Bradish 10 / 315.49 31.54 30.78 30.54
3 3 39 Saul Hocking 10 / 323.07 32.30 31.66 31.00
4 7 213 Martyn Ewing 9 / 312.64 34.73 32.39 30.81
5 6 33 Gavin Thirkell 9 / 321.38 35.70 34.27 33.53
6 4 34 Kevin Brittain 9 / 329.65 36.62 34.25 32.88
7 1 198 Eddy Rowland 8 / 257.17 32.14 30.60 29.51
8 5 38 Tom Durham 8 / 319.06 39.88 37.14 33.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 31.13 32.21 32.01 40.13 42.71 38.48 42.05 30.38
2 32.40 30.54 32.35 33.48 34.24 33.53 32.96 30.28
3 35.98 34.62 31.79 37.31 47.29 36.80 33.44 30.23
4 35.50 31.58 31.18 34.46 41.18 36.37 31.32 31.38
5 29.97 31.01 33.18 32.88 38.65 35.43 38.22 30.99
6 32.66 31.78 32.80 33.15 33.97 33.95 35.35 31.24
7 29.51 31.38 31.00 42.08 37.69 34.58 35.06 31.60
8 30.02 30.83 33.39 38.23 43.33 38.34 30.81 32.58
9   30.91 32.66 37.93   33.90 33.43 31.27
10   30.63 32.71         31.23
11                

Heat 3 - Round 2 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 3 214 Graeme Lisle 11 / 330.04 30.00 29.35 29.01
2 1 22 Martin Long 10 / 300.16 30.01 29.57 28.83
3 9 215 Barry Abbott 10 / 305.09 30.50 29.83 29.40
4 2 23 Carl Nunn 10 / 313.81 31.38 30.96 30.59
5 6 24 Adam Bowyer-Lowe 10 / 318.20 31.82 31.15 30.68
6 5 211 Sam Nunn 9 / 303.64 33.73 32.91 32.23
7 4 212 Colin Parsfield 9 / 308.44 34.27 32.39 31.69
8 7 10 Max O'donnell 9 / 321.49 35.72 33.72 32.85
9 8 100 Jude Birch 7 / 316.17 45.16 42.30 40.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 31.15 30.59 29.01 38.12 33.09 31.60 39.63 51.63 30.37
2 29.87 30.92 29.91 32.02 33.36 32.22 36.39 40.82 29.75
3 30.33 32.48 29.36 33.04 32.23 31.90 33.61 53.03 31.49
4 30.32 31.54 29.58 33.28 33.83 32.36 33.37 41.46 30.74
5 29.71 31.27 29.69 35.42 33.26 32.24 33.89 40.37 32.36
6 30.18 31.70 29.58 39.63 32.64 31.81 39.10 42.24 29.40
7 29.33 31.35 29.44 32.31 34.09 30.94 32.85 46.62 30.19
8 30.11 30.68 29.37 32.93 34.04 30.68 34.90   29.45
9 28.83 31.73 30.65 31.69 37.10 30.72 37.75   30.60
10 30.33 31.55 32.35     33.73     30.74
11     31.10            
12                  

Heat 4 - Round 2 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 8 57 Martyn Ewing 10 / 318.84 31.88 31.05 30.80
2 9 19 Paul Grainger 9 / 316.65 35.18 33.47 32.92
3 1 96 Les Help 9 / 332.14 36.90 35.72 35.12
4 6 193 Matt Smedley 9 / 334.64 37.18 34.43 33.76
5 3 83 Mark Broadbent 9 / 342.47 38.05 34.76 33.62
6 5 94 Joe Clark 8 / 327.27 40.90 38.97 36.83
7 2 165 Marc Birchenough 7 / 300.09 42.87 41.65 37.90
8 4 166 Phoebe Birchenough 7 / 332.25 47.46 46.26 45.16
9 7 194 Charlie Smedley 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 39.21 40.06 34.74 51.81 41.32 38.95   31.00 33.20
2 36.09 44.27 35.51 45.16 38.64 34.86   31.66 34.33
3 36.10 46.15 41.19 45.23 43.47 33.76   31.51 32.92
4 35.46 40.50 46.07 46.19 36.83 35.20   30.80 33.08
5 35.12 45.68 33.62 47.80 39.32 33.85   32.72 33.83
6 35.83 37.90 35.21 46.93 40.77 34.49   31.61 34.66
7 40.01 45.53 36.30 49.13 39.30 41.17   31.54 35.40
8 37.77   34.73   47.62 41.54   36.04 36.31
9 36.55   45.10     40.82   31.09 42.92
10               30.87  
11                  

Heat 5 - Round 2 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 3 13 Brett Birch 11 / 325.38 29.58 29.02 28.57
2 5 92 Jamie Pickles 10 / 317.73 31.77 30.10 29.65
3 6 60 Stephen Bunning 10 / 322.93 32.29 31.35 30.89
4 9 27 Philip Hitchman 10 / 327.13 32.71 32.17 31.84
5 7 97 Mike Mcleod 9 / 300.90 33.43 32.56 31.49
6 8 162 Michael Bradbury 9 / 308.07 34.23 33.74 33.55
7 4 4 Rob Hancock 9 / 319.02 35.44 33.54 32.57
8 1 103 Mark Hicks 8 / 308.40 38.55 36.83 35.76
9 2 91 Tom Clark 8 / 315.36 39.42 38.29 36.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 37.47 39.40 29.94 33.93 35.36 32.16 37.53 33.80 33.53
2 45.86 41.09 29.04 32.99 30.22 30.97 33.30 35.78 32.33
3 39.57 36.57 30.94 35.09 30.75 31.45 33.55 33.96 31.86
4 35.76 38.37 30.24 34.47 31.00 33.23 32.94 34.40 32.11
5 37.66 41.45 29.41 40.39 30.85 31.96 33.49 33.55 33.20
6 37.53 39.55 29.89 32.57 36.94 30.89 32.35 33.67 32.78
7 38.79 41.35 28.98 39.43 33.04 35.97 32.74 33.74 32.74
8 35.76 37.58 29.69 36.40 29.65 31.52 31.49 34.26 31.84
9     28.57 33.75 29.82 32.27 33.51 34.91 33.59
10     29.55   30.10 32.51     33.15
11     29.13            
12                  

Heat 6 - Round 2 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 5 58 Mathew Dodd 11 / 315.51 28.68 28.24 28.08
2 1 98 Tom Yardy 11 / 317.39 28.85 28.25 28.09
3 2 18 Tony Bishop 11 / 321.66 29.24 28.83 28.29
4 3 102 Ed Kerry 10 / 300.29 30.02 28.98 28.48
5 10 61 Mike Elliott 10 / 304.72 30.47 30.03 29.63
6 4 6 Mark Hancock 10 / 305.22 30.52 29.22 28.38
7 8 104 Darrell Wheeler 10 / 325.29 32.52 32.30 31.90
8 7 21 Andy Mountford 10 / 326.87 32.68 30.72 30.21
9 6 73 Cris Oxley 9 / 315.29 35.03 32.70 31.63
10 9 95 Daniel Troughton 9 / 321.40 35.71 32.78 32.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 28.36 29.82 29.71 34.45 28.13 32.06 31.19 32.65 37.99 30.21
2 28.50 29.22 28.85 29.68 28.23 35.51 36.92 32.49 43.77 31.22
3 32.39 29.29 28.48 29.69 29.59 32.19 32.70 31.94 32.41 30.14
4 28.21 28.29 29.59 29.48 28.34 39.24 30.96 32.62 34.07 30.41
5 28.28 29.06 28.84 29.29 28.94 41.71 30.82 32.66 32.03 30.02
6 28.74 29.10 32.75 29.30 28.44 35.24 38.21 32.86 39.42 32.13
7 28.09 29.29 29.70 33.67 28.08 35.30 30.44 32.57 36.31 30.19
8 28.53 29.59 31.58 28.38 29.01 32.41 33.37 32.66 32.78 29.63
9 28.71 29.03 31.65 31.05 28.76 31.63 30.21 32.94 32.62 30.20
10 28.32 28.70 29.14 30.23 28.55   32.05 31.90   30.57
11 29.26 30.27     29.44          
12                    

Heat 1 - Round 3 (2wd Short Course)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 2 51 Ben Baxter 10 / 331.52 33.15 32.60 32.24
2 3 44 James Moulds 9 / 300.01 33.33 32.09 31.29
3 5 52 Tony Chapman 9 / 308.06 34.22 33.18 32.22
4 9 50 Shareef Qureshi 9 / 308.14 34.23 32.74 31.96
5 6 55 Sam Cook 9 / 312.58 34.73 33.68 32.65
6 1 43 Simon Gaunt 9 / 312.89 34.76 33.99 33.39
7 4 53 William Shakesheff 9 / 314.51 34.94 33.04 31.71
8 8 46 Phil Salt 9 / 327.94 36.43 35.98 35.24
9 10 118 Haiden Hicks 6 / 315.74 52.62 51.03 48.69
10 7 42 Mark Ashforth 4 / 145.67 36.41 0.00 33.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 37.82 34.02 35.10 39.86 33.78 36.97 33.95 37.29 32.61 48.69
2 34.54 34.63 34.87 34.54 34.79 36.54 36.15 37.51 35.72 50.22
3 34.09 33.70 34.67 33.64 34.38 33.70 35.47 35.24 38.59 53.23
4 34.10 32.76 31.29 33.92 34.77 35.67 40.10 35.88 32.91 53.21
5 33.39 32.95 32.31 31.71 32.78 32.65   36.23 33.58 60.55
6 35.67 32.77 32.33 32.58 33.84 34.97   36.50 33.89 49.84
7 34.87 32.57 31.81 37.60 32.22 33.83   36.72 31.96  
8 34.26 32.24 34.89 33.35 38.19 34.09   36.22 36.21  
9 34.15 33.19 32.74 37.31 33.31 34.16   36.35 32.67  
10   32.69                
11                    

Heat 2 - Round 3 (4wd Short Course)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 8 197 SCOTT BROADBENT 10 / 309.89 30.98 30.72 30.39
2 2 122 Karl Bradish 10 / 317.81 31.78 30.42 29.91
3 3 39 Saul Hocking 10 / 322.71 32.27 31.50 31.35
4 7 213 Martyn Ewing 10 / 329.06 32.90 31.69 30.87
5 1 198 Eddy Rowland 9 / 321.71 35.74 31.11 30.40
6 5 38 Tom Durham 9 / 322.86 35.87 34.63 33.28
7 4 34 Kevin Brittain 9 / 337.01 37.44 34.49 33.52
8 6 33 Gavin Thirkell 8 / 307.78 38.47 35.94 34.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 31.60 32.53 31.56 39.03 35.46 37.03 32.97 30.68
2 31.70 31.97 31.39 35.31 38.22 35.60 31.44 30.94
3 30.60 31.85 31.51 34.48 36.08 49.93 32.24 31.21
4 31.54 29.91 31.91 35.58 35.82 38.51 31.93 30.97
5 30.40 30.16 31.35 33.52 33.64 39.62 30.87 30.39
6 31.41 31.04 31.72 35.78 33.28 35.69 32.10 31.50
7 34.25 30.09 32.91 47.91 39.15 37.17 32.13 30.84
8 65.92 32.32 34.89 33.60 36.26 34.23 37.72 31.58
9 34.29 37.01 33.43 41.80 34.95   32.76 31.01
10   30.93 32.04       34.90 30.77
11                

Heat 3 - Round 3 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 1 22 Martin Long 11 / 328.57 29.87 29.57 29.38
2 3 214 Graeme Lisle 10 / 306.95 30.69 29.82 28.99
3 2 23 Carl Nunn 10 / 308.40 30.84 30.59 30.44
4 9 215 Barry Abbott 10 / 312.63 31.26 30.03 29.63
5 6 24 Adam Bowyer-Lowe 10 / 316.90 31.69 31.31 31.14
6 4 212 Colin Parsfield 9 / 301.72 33.52 31.78 31.00
7 5 211 Sam Nunn 9 / 307.36 34.15 32.24 31.59
8 7 10 Max O'donnell 9 / 326.33 36.25 33.98 31.95
9 8 100 Jude Birch 5 / 239.09 47.81 47.81 41.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 29.84 30.99 30.27 38.76 43.14 31.70 43.09 43.75 31.87
2 29.46 30.44 29.76 32.42 31.81 31.36 33.95 41.96 30.05
3 29.66 31.15 28.99 31.41 31.59 33.25 31.95 57.38 37.37
4 29.38 30.73 30.07 32.20 32.51 31.50 36.54 50.65 32.23
5 29.77 30.46 30.90 31.00 32.72 31.86 33.69 45.35 30.72
6 29.62 30.59 30.47 31.91 35.10 31.50 35.71   30.18
7 30.07 31.40 35.45 33.85 34.29 31.14 38.35   30.14
8 30.23 31.04 30.74 32.43 32.57 31.39 38.41   29.63
9 30.60 30.85 30.20 37.74 33.63 32.00 34.64   30.15
10 29.84 30.75 30.10     31.20     30.29
11 30.10                
12                  

Heat 4 - Round 3 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 8 57 Martyn Ewing 10 / 316.54 31.65 30.46 29.97
2 9 19 Paul Grainger 9 / 305.44 33.93 33.20 32.54
3 1 96 Les Help 9 / 322.48 35.83 34.94 34.19
4 5 94 Joe Clark 8 / 313.90 39.23 38.29 36.78
5 2 165 Marc Birchenough 8 / 336.94 42.11 39.71 36.72
6 6 193 Matt Smedley 7 / 258.37 36.91 36.22 35.30
7 7 194 Charlie Smedley 7 / 272.32 38.90 36.69 32.93
8 4 166 Phoebe Birchenough 7 / 303.88 43.41 42.53 39.21
9 3 83 Mark Broadbent 6 / 310.06 51.67 39.42 35.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 39.49 39.90 42.35 42.02 38.06 37.68 37.27 29.97 33.97
2 34.19 49.16 42.63 43.72 38.58 35.82 46.06 32.20 33.56
3 35.94 43.01 39.38 45.21 40.45 36.21 41.82 32.18 35.01
4 36.77 41.78 37.50 44.66 41.14 36.34 37.99 35.11 33.89
5 34.83 46.20 112.96 46.00 40.77 35.30 32.93 30.19 34.86
6 35.43 40.95 35.24 43.06 40.53 37.44 42.80 30.26 33.30
7 35.56 36.72   39.21 36.78 39.58 33.45 31.05 32.72
8 34.94 39.22     37.59     31.54 32.54
9 35.33             30.85 35.59
10               33.19  
11                  

Heat 5 - Round 3 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 5 92 Jamie Pickles 10 / 308.85 30.88 29.34 28.31
2 3 13 Brett Birch 10 / 311.73 31.17 29.35 29.09
3 6 60 Stephen Bunning 10 / 316.06 31.60 30.76 30.18
4 9 27 Philip Hitchman 10 / 331.10 33.11 31.55 30.99
5 8 162 Michael Bradbury 9 / 300.68 33.40 32.81 32.68
6 7 97 Mike Mcleod 9 / 309.64 34.40 32.74 31.33
7 4 4 Rob Hancock 9 / 314.13 34.90 33.96 33.05
8 1 103 Mark Hicks 9 / 320.25 35.58 34.39 33.78
9 2 91 Tom Clark 8 / 314.49 39.31 36.13 35.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 35.86 41.44 29.33 33.75 29.87 31.90 33.77 32.90 32.12
2 34.67 35.13 29.65 33.05 29.88 31.87 38.77 35.93 32.89
3 36.23 42.91 41.58 35.00 29.54 32.15 31.83 33.09 31.23
4 34.48 35.82 30.80 35.36 35.71 34.48 37.54 34.17 36.81
5 34.13 37.77 29.57 34.19 31.76 31.04 33.99 32.68 30.99
6 33.78 36.74 29.57 33.96 34.00 30.78 34.67 33.41 33.90
7 41.11 49.46 32.88 34.85 30.72 30.45 32.82 32.97 32.06
8 35.07 35.22 29.22 36.40 28.31 30.18 34.92 32.70 31.98
9 34.92   30.04 37.57 29.94 31.84 31.33 32.83 31.53
10     29.09   29.12 31.37     37.59
11                  

Heat 6 - Round 3 (2wd Stadium Truck)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 1 98 Tom Yardy 11 / 309.59 28.14 27.72 27.50
2 5 58 Mathew Dodd 11 / 312.43 28.40 27.97 27.74
3 2 18 Tony Bishop 11 / 320.46 29.13 28.76 28.62
4 4 6 Mark Hancock 11 / 323.15 29.37 28.90 28.69
5 3 102 Ed Kerry 10 / 300.52 30.05 28.90 28.13
6 10 61 Mike Elliott 10 / 301.68 30.16 29.82 29.63
7 7 21 Andy Mountford 10 / 317.68 31.76 30.32 29.18
8 6 73 Cris Oxley 10 / 325.37 32.53 31.77 30.73
9 8 104 Darrell Wheeler 10 / 326.70 32.67 30.98 30.32
10 9 95 Daniel Troughton 9 / 323.02 35.89 33.80 32.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 27.67 28.69 32.93 29.75 28.55 34.62 31.20 32.20 34.31 30.61
2 27.85 30.33 30.10 30.07 27.74 31.63 30.54 31.55 32.72 29.76
3 27.50 28.75 32.26 29.63 30.33 30.73 29.18 30.32 33.59 30.16
4 27.98 29.06 28.78 30.06 28.59 32.48 29.92 31.09 33.58 30.03
5 30.97 28.62 28.13 28.84 28.12 32.65 30.78 30.73 35.94 29.63
6 27.81 29.00 29.14 28.93 28.44 32.50 35.11 31.25 37.99 30.06
7 27.87 29.09 30.58 29.17 27.77 33.35 31.40 35.00 34.83 30.91
8 27.80 28.83 29.10 29.39 28.19 33.38 35.27 31.77 37.05 30.59
9 27.90 28.93 30.15 28.69 28.47 31.62 31.73 32.86 43.01 29.65
10 27.87 29.76 29.35 28.91 28.14 32.41 32.55 39.93   30.28
11 28.37 29.40   29.71 28.09          
12                    

Heat 1 - Round 4 (2wd Short Course)

Pos Car Arc Name Result Ave Best5 Best
1 3 44 James Moulds 10 / 329.59 32.95 31.77 31.44
2 9 50 Shareef Qureshi 9 / 300.51 33.39 32.77 32.42
